| メニュー | 金額(税抜き) |
|---|---|
| 1回/月 | 15,000円~ |
| 2回/月 | 22,000円~ |
| 1回/週 | 27,200円~ |
| 2回/週 | 40,900円~ |
| 3回/週 | 54,500円~ |
| 4回/週 | 68,100円~ |
| 5回/週 | 81,800円~ |
※1回の作業時間が1時間を目安とした金額となります。
※駐車場を使用させていただきます。
※駐車場がない場合は、近隣駐車場のご負担をお願いしております。

| メニュー | 金額(税抜き) |
|---|---|
| 1回/月 | 15,000円~ |
| 2回/月 | 22,000円~ |
| 1回/週 | 27,200円~ |
| 2回/週 | 40,900円~ |
| 3回/週 | 54,500円~ |
| 4回/週 | 68,100円~ |
| 5回/週 | 81,800円~ |
※1回の作業時間が1時間を目安とした金額となります。
※駐車場を使用させていただきます。
※駐車場がない場合は、近隣駐車場のご負担をお願いしております。